Séminaire exceptionnel numev – mips : Biomechanics and multiscale modeling of soft tissues and biomaterials
8ème Séminaire de l’année 2024 ! Ce séminaire se déroule sur toute la journée. L’accueil est à partir de 9h15 avec un petit déjeuner offert aux participants.
ATTENTION !! Cet événement a lieu au campus Triolet, bâtiment 20 – L2C
Les Séminaires NUMEV-MIPS sont ouverts à un large public d’étudiants, étudiantes, chercheurs et chercheuses de toutes disciplines, qui souhaitent en savoir plus sur les domaines de recherche actuels de la communauté NUMEV-MIPS (Mathématiques, Informatique, Physique et Systèmes) ou sur les possibilités de développer ses compétences et savoir-faire.
Inscription gratuite mais OBLIGATOIRE :
Biomechanics and multiscale modeling of soft tissues and biomaterials.
PROGRAMME (programme détaillé plus bas)
9:15 – 9:45 | Registration & breakfast |
9:45 – 10:30 | Simon Le Floc’h (LMGC) Experimental findings and the initiation of multi-scale explanations of specific Poisson effects observed during the tensile testing of annulus fibrosus samples |
10:30 – 11:15 | Seyed Ali Elahi (KU Leuven) Driving Musculoskeletal Health Forward: A journey in mechano-biological characterization and in silico modeling of cartilage |
11:15 – 11:35 | Cristina Cavinato (LMGC) Parameterizing the microstructure of soft biological tissues for more informed modeling |
11:35 – 11:55 | Sarah-Maud Sombris-Picot (IRMB-LMGC) An innovative compression system for studying the deformation of mouse articular cartilage under multiphoton microscopy: Development and initial results |
11:55 – 13:30 | Lunch Break |
13:30 – 13:50 | Emilie Parpaillon (ANSM-LMGC) Durability of vascular stents: Development of a test bench combining pulsatile and corrosive loads |
13:50 – 14:10 | Franck Jourdan (LMGC) Some aspects of modeling, computation, and experimentation on thin membranes |
14:10 – 14:55 | Claire Morin (École des Mines de Saint-Étienne) Lamellar undulation, residual stresses, and homeostasis: A multiscale mathematical approach |
14:55 – 15:25 | Daniele Bianchi (University of Rome Campus Biomedico) Multiscale and multiphysics modeling of the mechanical response of arterial tissues |
15:25 – 15:50 | Coffee Break |
15:50 – 16:35 | Michele Marino (University of Rome Tor Vergata) Growth and remodeling of cardiovascular tissues: novel applications and perspectives |
16:35 – 16:55 | Nathan Collin (Sim&Cure-LMGC) Patient specific computation of the percutaneous left atrial appendage closure, numerical approach, and experimental validation |
16:55 – 17:15 | Léa Boillereaux (LIRMM-LMGC) Development and testing of a patient-specific knee distraction unloader brace |
17:15 – 17:35 | El Farid Oussen (LMGC – L2C BNIF) Magnetic resonance elastography for the characterization of changes in viscoelastic properties |
PROGRAMME ICI : https://numev.edu.umontpellier.fr/files/2024/07/Program_Seminaire_Montpellier_NUMEV_6sept-2.pdf
Figure credits: S.A. Elahi and M. Marino
Retrouvez l’événement sur l’agenda UM : https://www.umontpellier.fr/agenda/seminaire-exceptionnel-labex-numev-pole-mips